安全評價業(yè)務網(wǎng)上公開信息表 | ||||
項目名稱 | 梅塞爾氣體產(chǎn)品(南京)有限公司安全評價報告 | 項目規(guī)模 | 15萬噸/年食品添加劑二氧化碳生產(chǎn)裝置 | |
業(yè)務范圍 | 化學品原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | 合同期限 | 2022年02月22日至 2023年02月21日前 | |
項目類型 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告提交時間 | 2022-12-1 | |
安全評價項目簡介 | 公司建有15萬噸/年食品添加劑二氧化碳生產(chǎn)裝置一套,主要設備有1#氨壓縮機螺桿式,2套機組C2201、2#氨壓縮機螺桿式,2套機組C2202、1#CO2循環(huán)機C2203、2#CO2循環(huán)機C2204、二氧化碳球罐等。主要原料為CO2原料氣、氧、液氨 | |||
安全評價過程控制情況 | ||||
安全評價項目管理 | 項目組長 | 技術負責人 | 過程控制負責人 | |
楊科威 | 于濤 | 錢波 | ||
安全評價報告編制過程 | 報告編制人 | 報告審核人 | ||
楊科威 | 倪大兆 | |||
安全評價項目參與人員 | 安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家及技術人員 | |
蔣利超、曹丹、楊科威、雷國正、袁斌、史果 | 楊科威、曹丹、袁斌、史果 |
| ||
安全評價項目現(xiàn)場開展情況 | 現(xiàn)場勘查人員 | 勘查時間及任務 | 現(xiàn)場勘查照片 | |
楊科威、蔣利超、曹丹、楊科威、雷國正、袁斌、史果 | | |||
評價項目其他信息 |
|